COMPANY
会社案内
COMPANY
会社案内
| 社名 | 株式会社 堂田精工 |
|---|---|
| 住所 | 〒935-0056 富山県氷見市上田字上野10-22 ベンチャースペースC3 |
| 電話 | 0766-72-8320(不在の場合は携帯電話へ自動転送されます) |
| FAX | 0766-72-8321 |
| 創業 | 1988年(昭和63年)12月 |
| 資本金 | 500万円 |
| 代表取締役 | 堂田 孝喜 |
| 事業内容 | 簡易金型・試作金型によるプラスチックパーツの製造 |
| 業界実績 | 自動車・医療・家電・産業機械・電力・ホビー(雑貨)等 |
FACILITY
設備一覧
横にスクロールできます
| 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | (株)オークマ | GENOS-460-VE | 762×460mm | 1 |
| (株)オークマ | GENOS-560-V | 1,000×510mm | 1 | |
| (株)大隈豊和 | MC761V | 1,540×760mm | 1 | |
| 成形研磨機 | (株)日興機械 | - | - | 1 |
| ラジアルボール盤 | - | - | - | 1 |
| 放電加工機 | 三菱電機(株) | - | - | 1 |
| 射出成形機 | 日精樹脂工業(株) | FN1000 | - | 1 |
| CAD/CAM | (株)クボテック | KEYCREATOR (CADKEY) |
CAD/CAM | 1 |
| (株)セスクワ | WorkNC+Ncspeed | CAD/CAM | 1 | |
| (株)リアルファクトリー | Rhinoceros | CAD | 1 | |
| (株)システムアイ | Handyview/Ncviewer | データ確認 | 1 | |
| ブロードマイン | TRYCUT2000 | シミュレーター | 1 | |
| 浜松合同(株) | NASUKA | NCデータ検証 | 1 | |
| データ転送 | タクテクス(株) | TNET-LITE | DNC | 1 |
| ロジカル(株) | ネットマネージャーDSS | データサーバ用 | 1 |
HISTORY
沿革
| 1988年12月 | 氷見市にて金型部品の製造を開始(創業) |
|---|---|
| 2002年10月 | 試作金型製造開始 |
| 2005年9月 | 氷見市 ベンチャースペースC3(現住所)へ移転 |
| 2010年7月 | 射出成形機導入に伴い、社内で内製開始 |
| 2015年10月 | 法人化 |
| 2023年11月 | 3Dデータからの試作金型の自動見積りシステムが完成 |
| 2025年9月 | 3Dデータからの部品の自動発注システムが完成 |
| 2025年10月 | 試作金型累計生産1500型を達成 |
ACCESS
アクセス
【交通 - お車の場合】
能越自動車道「氷見I.C」より車で7分
【交通 - 電車の場合】
JR西日本(西日本旅客鉄道)「氷見駅」
よりタクシーで約15分
【所在地】
〒935-0056 富山県氷見市上田字上野10-22
ベンチャースペースC3
TEL:0766-72-8320 / FAX:0766-72-8321